Model | Motor Power | Maximum Working Pressure | Free Air Delivery | Air Outlet Pipe Diameter | Weight | Dimensions(L*W*H) | |||
kW | hp | bar(g) | psig | m³/min | cfm | kg | mm | ||
BG10A | 7.5 | 10 | 7 | 102 | 1.2 | 42 | G1/2" | 190 | 900*650*850 |
8 | 116 | 1.1 | 39 | ||||||
10 | 145 | 0.9 | 32 | ||||||
13 | 189 | 0.7 | 25 | ||||||
BG15A | 11 | 15 | 7 | 102 | 1.7 | 60 | G3/4" | 320 | 1060*750*1000 |
8 | 116 | 1.6 | 57 | ||||||
10 | 145 | 1.3 | 46 | ||||||
13 | 189 | 1.0 | 35 | ||||||
BG20A | 15 | 20 | 7 | 102 | 2.4 | 85 | G3/4" | 340 | 1060*750*1000 |
8 | 116 | 2.2 | 78 | ||||||
10 | 145 | 2.0 | 71 | ||||||
13 | 189 | 1.6 | 57 | ||||||
BG25A | 18.5 | 25 | 7 | 102 | 3.1 | 109 | G1" | 400 | 1150*850*1140 |
8 | 116 | 2.9 | 102 | ||||||
10 | 145 | 2.7 | 95 | ||||||
13 | 189 | 2.2 | 78 | ||||||
BG30A | 22 | 30 | 7 | 102 | 3.6 | 127 | G1" | 430 | 1150*850*1140 |
8 | 116 | 3.4 | 120 | ||||||
10 | 145 | 3.2 | 113 | ||||||
13 | 189 | 2.7 | 95 | ||||||
BG40A | 30 | 40 | 7 | 102 | 5.2 | 184 | G1" | 460 | 1150*850*1140 |
8 | 116 | 5.0 | 177 | ||||||
10 | 145 | 4.0 | 141 | ||||||
13 | 189 | 3.1 | 109 | ||||||
BG50A | 37 | 50 | 7 | 102 | 6.4 | 226 | G1-1/2" | 650 | 1350*1000*1340 |
8 | 116 | 6.3 | 222 | ||||||
10 | 145 | 5.4 | 191 | ||||||
13 | 189 | 4.7 | 166 | ||||||
BG60A | 45 | 60 | 7 | 102 | 7.3 | 258 | G1-1/2" | 700 | 1350*1000*1340 |
8 | 116 | 7.2 | 254 | ||||||
10 | 145 | 6.2 | 219 | ||||||
13 | 189 | 5.7 | 201 | ||||||
BG75A | 55 | 75 | 7 | 102 | 9.5 | 335 | G2" | 1050 | 1700*1200*1550 |
8 | 116 | 9.4 | 332 | ||||||
10 | 145 | 8.2 | 290 | ||||||
13 | 189 | 6.7 | 237 | ||||||
BG100A | 75 | 100 | 7 | 102 | 12.4 | 438 | G2" | 1100 | 1700*1200*1550 |
8 | 116 | 12.2 | 431 | ||||||
10 | 145 | 10.8 | 381 | ||||||
13 | 189 | 9.1 | 321 | ||||||
BG125A | 90 | 125 | 7 | 102 | 15.4 | 544 | G2" | 1500 | 2100*1300*1650 |
8 | 116 | 15.0 | 530 | ||||||
10 | 145 | 13.3 | 470 | ||||||
13 | 189 | 11.4 | 403 | ||||||
BG150A | 110 | 150 | 7 | 102 | 20.1 | 710 | DN80 | 2650 | 2500*1650*1900 |
8 | 116 | 19.9 | 703 | ||||||
10 | 145 | 16.3 | 576 | ||||||
13 | 189 | 14.5 | 512 | ||||||
BG180A | 132 | 180 | 7 | 102 | 23.4 | 826 | DN80 | 2800 | 2500*1650*1900 |
8 | 116 | 23.0 | 812 | ||||||
10 | 145 | 19.7 | 696 | ||||||
13 | 189 | 16.0 | 565 | ||||||
BG220A | 160 | 220 | 7 | 102 | 27.5 | 971 | DN80 | 3950 | 3000*1900*1950 |
8 | 116 | 27.0 | 954 | ||||||
10 | 145 | 22.5 | 795 | ||||||
13 | 189 | 21.0 | 742 | ||||||
BG250A | 185 | 250 | 7 | 102 | 30.5 | 1077 | DN80 | 4100 | 3000*1900*1950 |
8 | 116 | 29.5 | 1042 | ||||||
10 | 145 | 27.0 | 954 | ||||||
13 | 189 | 22.5 | 795 | ||||||
BG300A | 220 | 300 | 7 | 102 | 38.0 | 1342 | DN100 | 5000 | 3600*2200*2200 |
8 | 116 | 37.0 | 1307 | ||||||
10 | 145 | 33.0 | 1165 | ||||||
13 | 189 | 28.5 | 1006 | ||||||
BG340A | 250 | 340 | 7 | 102 | 44.0 | 1554 | DN100 | 5900 | 3600*2200*2200 |
8 | 116 | 42.5 | 1501 | ||||||
10 | 145 | 37.5 | 1324 | ||||||
13 | 189 | 31.5 | 1112 | ||||||
BG420A | 315 | 420 | 7 | 102 | 56.0 | 1978 | DN125 | 6500 | 4000*2300*2300 |
8 | 116 | 54.0 | 1907 | ||||||
10 | 145 | 49.0 | 1730 | ||||||
13 | 189 | 43.0 | 1519 |
Add WeChat friends